| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Welsonpower |
| Orzecznictwo: | CE, UL |
| Numer modelu: | RV256100V2-Pro |
| Minimalne zamówienie: | 200szt |
| Cena: | USD550-650 pcs |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | 30-45 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| Materiał: | Fosforan litowo-jonowy | Rozmiar: | 500x220x249mm |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 10 lat | Cykl życiowy: | 6000 |
| Napięcie: | 25,6 V | Pojemność: | 100 Ah |
| Waga: | 26 kg | Maksymalny prąd rozładowania: | 80A |
| High Light: | bateria rv o głębokim cyklu 100ah,12v 100ah bateria litowa rv Welson,bateria litowa 100 ah |
||
25,6 V 100 Ah akumulatory o głębokim cyklu do rv to moduł akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego, który przeznaczony do ulepszonych, zalanych, dwufunkcyjnych zastosowań morskich i akumulatorów RV.
Ten moduł baterii zintegrowany z inteligentnym systemem BMS ma duże korzyści w zakresie bezpieczeństwa, cyklu życia, gęstości energii, zakresu temperatur i ochrony środowiska.
Niniejsza specyfikacja produktu opisuje typ, rozmiar, strukturę, wydajność elektrochemiczną, żywotność i charakterystykę BMS.
Specyfikacja baterii
| Przedmiot | Specyfikacja | Warunki | |
| Nominalny | Napięcie | 25,6 V | 25°C,0,2C |
| Pojemność | 100 Ah | ||
| Waga modułu | 20,0 kg | ||
| Wymiary (szer. * głęb. * wys.), mm | 520*269*220 | ||
| Parametry operacyjne | Napięcie ładowania | 28,0 V ~ 28,8 V | |
| Napięcie rozładowania | 20,8 V | ||
| Prąd ładowania | Maksymalne stałe ładowanie: 100A | Zalecane 30A | |
| Prąd rozładowania | Maksymalne stałe rozładowanie: 100A | ||
| Temperatura | Zakres ładowania | 0ºC~45ºC | |
| Zakres rozładowania | -20ºC~55ºC | ||
| Zakres przechowywania | -20ºC~45ºC | ||
| BMS | Wbudowany BMS | Zarządzanie napięciem, prądem, temperaturą i równowagą ogniw | Komunikacja RS485 |
| Żywotność | Zaprojektuj życie | >10 lat | |
| Cykl życiowy | >5000 razy (DOD 80%) | ||
PARAMETRY BMS-a
| Przedmiot | Parametry | Stan | ||
| Opłata | Zabezpieczenie przed napięciem ogniwa | 3,9 V | Opóźnienie 1s | Odzyskiwanie przy 3,45 V |
| Ochrona napięcia modułu | 30,0 V | Opóźnienie 1s | Odzyskiwanie przy 28,8 V | |
| Nadmierny prąd ładowania 1 | >100A | Opóźnienie 20s | ||
| Nadmierny prąd ładowania 2 | ≥105A | Opóźnienie 2s | ||
| Ochrona przed temperaturą | <0ºClub >70ºC | Opóźnienie 1s | Odzyskaj, gdy >5ºClub <60ºC | |
| Wypisać | Zabezpieczenie przed napięciem ogniwa | 2,3 V | Opóźnienie 1s | Odzyskiwanie przy 3,1 V |
| Ochrona napięcia modułu | 20,8 V | Opóźnienie 1s | Odzyskiwanie przy 22,4 V | |
| Nadmierny prąd rozładowania 1 | > 100A | Opóźnienie 15s | Powrót do zdrowia w latach 60 | |
| Nadmierny prąd rozładowania 2 | > 200A | Opóźnienie 5s | Powrót do zdrowia w latach 60 | |
| Zwarcie | >250A | Opóźnienie 0,1 ms | ||
| Ochrona przed temperaturą | <-20ºClub >75ºC | Opóźnienie 1s | Odzyskaj, gdy>-10ºClub <65ºC | |
| BMS | Ochrona temperatury PCB | >95ºC | Opóźnienie 1s | Wyzdrowieć, gdy <75ºC |
| Bilans komórek | 100mA | Równowaga pasywna | Różnica napięcia ogniwa > 40mV | |
| Dokładność temperatury | 3% | Pomiar cyklu | Zakres pomiarowy -40~100ºC | |
| Dokładność napięcia | 0,5% | Pomiar cyklu | Do ogniw i modułu | |
| Bieżąca dokładność | 3% | Pomiar cyklu | Zakres pomiarowy -200~+200 | |
| SOC | 5% | Obliczenia całkowe | ||
| Zużycie energii w różnych warunkach | <300uA | Tryb wyłączenia | Przechowywanie i transport | |
| <300uA | Tryb uśpienia | Ochrona i gotowość | ||
| <14mA | Tryb pracy | Ładowanie i rozładowywanie | ||
| Porty komunikacyjne | RS485 | Możliwość dostosowania do urządzenia | ||
Produkt posiada kompletną i niezawodną strategię działania i ochrony, aby skutecznie przedłużyć żywotność akumulatora.Jest wyposażony w różne interfejsy komunikacyjne i może być bezpośrednio lub pośrednio podłączony do systemów zarządzania energią innych firm.
![]()
![]()